Hildesheim Ergbenisse 2010 (S-Z)
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Scherwat, Jakob | 1995/B | 10 | 200 F | 02:57,12 | 10 | |
| Scherwat, Jakob | 1995/B | 18 | 200 R | disq. | ||
| Scherwat, Jakob | 1995/B | 26 | 50 F | 00:34,15 | 14 | PR |
| Scherwat, Jakob | 1995/B | 30 | 50 R | 00:40,31 | 3 | |
| Scherwat, Jakob | 1995/B | 34 | 100 F | 01:18,31 | 11 | |
| Scherwat, Jakob | 1995/B | 38 | 100 R | 01:28,81 | 6 | |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 10 | 200 F | 02:45,86 | 8 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 18 | 200 R | 03:07,13 | 4 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 26 | 50 F | 00:31,11 | 6 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 30 | 50 R | 00:38,96 | 4 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 34 | 100 F | 01:11,27 | 7 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 38 | 100 R | 01:26,89 | 4 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 12 | 200 B | 02:57,45 | 3 | PR |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 18 | 200 R | 02:44,08 | 3 | PR |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 28 | 50 B | 00:34,59 | 2 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 30 | 50 R | 00:35,47 | 4 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 36 | 100 B | 01:17,73 | 1 | PR |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 38 | 100 R | 01:18,13 | 4 | |
| Schmeck, Nicole | 1999/D | 11 | 200 B | 03:54,15 | 7 | PR |
| Schmeck, Nicole | 1999/D | 27 | 50 B | 00:49,56 | 3 | PR |
| Schmeck, Nicole | 1999/D | 35 | 100 B | 01:53,09 | 6 | SBZ |
| Träger, Florentine | 2000/D | 3 | 50 B | 00:46,73 | 1 | |
| Träger, Florentine | 2000/D | 5 | 50 R | 00:46,30 | 3 | |
| Träger, Florentine | 2000/D | 15 | 25 B | 00:21,39 | 1 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/D | 21 | 25 R | 00:21,47 | 2 | |
| Träger, Florentine | 2000/D | 35 | 100 B | 01:45,53 | 1 | |
| Träger, Florentine | 2000/D | 37 | 100 R | 01:50,24 | 3 | PR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 9 | 200 F | 02:28,11 | 1 | VR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 19 | 200 S | 03:10,12 | 2 | PR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 25 | 50 F | 00:29,89 | 1 | |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 31 | 50 S | 00:35,29 | 1 | PR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 33 | 100 F | 01:06,03 | 1 | |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 39 | 100 S | 01:23,02 | 1 | PR |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 10 | 200 F | 02:27,75 | 4 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 18 | 200 R | 02:41,02 | 2 | SBZ |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 26 | 50 F | 00:27,24 | 3 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 30 | 50 R | 00:33,56 | 2 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 34 | 100 F | 01:04,31 | 2 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 38 | 100 R | 01:13,14 | 2 | |
| Voß, Julian | 1997/C | 10 | 200 F | 03:00,94 | 10 | PR |
| Voß, Julian | 1997/C | 12 | 200 B | 03:42,13 | 5 | PR |
| Voß, Julian | 1997/C | 26 | 50 F | 00:34,82 | 8 | PR |
| Voß, Julian | 1997/C | 28 | 50 B | 00:47,34 | 9 | |
| Voß, Julian | 1997/C | 34 | 100 F | 01:21,64 | 8 | PR |
| Voß, Julian | 1997/C | 36 | 100 B | 01:47,19 | 9 | PR |
| Wagner, Hannah | 2001/E | 3 | 50 B | 00:54,06 | 2 | PR |
| Wagner, Hannah | 2001/E | 15 | 25 B | 00:24,25 | 3 | PR |
| Wagner, Hannah | 2001/E | 35 | 100 B | 01:59,60 | 2 | PR |
| Zwinscher, Paul | 1991/Jun. | 10 | 200 F | 02:19,06 | 5 | PR |
| Zwinscher, Paul | 1991/Jun. | 12 | 200 B | 02:58,49 | 4 | |
| Zwinscher, Paul | 1991/Jun. | 26 | 50 F | 00:28,59 | 5 | |
| Zwinscher, Paul | 1991/Jun. | 28 | 50 B | 00:37,76 | 5 | |
| Zwinscher, Paul | 1991/Jun. | 34 | 100 F | 01:02,72 | 4 | |
| Zwinscher, Paul | 1991/Jun. | 36 | 100 B | 01:23,94 | 4 |
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord

