07.05. 23. Sprint- und Staffeltag vom TSV-Wittenau
Die Haie starteten mit 84 Einzel- und 7 Staffelmeldungen!In der Ergebnisliste kannst du nachschauen wer alles dabei war und welche Zeiten und Plätze erreicht wurden!
Ergebnisliste
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 2 | 100 L | 01:17,03 | 9 | |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 8 | 50 R | 00:35,21 | 6 | PR |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 11 | 50 S | 00:32,13 | 14 | |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 15 | 50 F | 00:28,63 | 8 | |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 1 | 100 L | 01:34,50 | 12 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 3 | 50 B | 00:49,41 | 19 | |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 7 | 50 R | 00:44,92 | 11 | |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 10 | 50 S | 00:46,40 | 13 | |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 14 | 50 F | 00:36,98 | 14 | |
| Filter, Christopher | 1998/C | 8 | 50 R | 00:40,92 | 10 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 15 | 50 F | 00:35,22 | 13 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 4 | 50 B | 00:44,55 | 5 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 11 | 50 S | 00:50,96 | 8 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 15 | 50 F | 00:40,40 | 15 | |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 11 | 50 S | 00:29,19 | 4 | |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 15 | 50 F | 00:26,32 | 2 | |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 3 | 50 B | 00:45,22 | 9 | PR |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 7 | 50 R | 00:45,34 | 12 | |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 14 | 50 F | 00:39,34 | 19 | |
| Knappe, Philipp | 1998/C | 2 | 100 L | 01:33,39 | 14 | PR |
| Knappe, Philipp | 1998/C | 4 | 50 B | 00:47,49 | 16 | PR |
| Knappe, Philipp | 1998/C | 15 | 50 F | 00:37,00 | 17 | PR |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 11 | 50 S | 00:33,81 | 16 | |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 15 | 50 F | 00:29,58 | 11 | |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 2 | 100 L | 01:36,21 | 16 | PR |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 4 | 50 B | 00:45,94 | 10 | |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 15 | 50 F | 00:36,60 | 15 | PR |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 2 | 100 L | 01:06,90 | 2 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 4 | 50 B | 00:33,78 | 2 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 8 | 50 R | 00:34,06 | 4 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 11 | 50 S | 00:29,09 | 3 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 15 | 50 F | 00:27,06 | 4 | |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 1 | 100 L | 01:46,62 | 26 | PR |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 3 | 50 B | 00:52,71 | 31 | PR |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 7 | 50 R | disq. | ||
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 14 | 50 F | 00:46,73 | 35 | |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 1 | 100 L | 01:35,13 | 24 | PR |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 3 | 50 B | 00:51,46 | 28 | |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 7 | 50 R | 00:46,06 | 26 | PR |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 14 | 50 F | 00:37,61 | 34 | |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 4 | 50 B | disq. | ||
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 8 | 50 R | 00:36,35 | 5 | PR |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 11 | 50 S | 00:33,79 | 2 | PR |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 15 | 50 F | 00:28,60 | 1 | |
| Roß, Maxie | 2002/E | 1 | 100 L | 01:36,66 | 4 | PR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 7 | 50 R | 00:44,05 | 2 | |
| Roß, Maxie | 2002/E | 10 | 50 S | disq. | ||
| Roß, Maxie | 2002/E | 14 | 50 F | 00:42,68 | 7 | |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 2 | 100 L | 01:23,29 | 7 | |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 8 | 50 R | 00:37,74 | 9 | PR |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 11 | 50 S | 00:37,06 | 6 | |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 15 | 50 F | 00:31,74 | 10 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 2 | 100 L | 01:18,53 | 3 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 4 | 50 B | 00:39,16 | 7 | |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 8 | 50 R | 00:36,00 | 4 | |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 15 | 50 F | 00:30,44 | 7 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 2 | 100 L | 01:12,07 | 7 | PR |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 4 | 50 B | 00:34,22 | 4 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 8 | 50 R | 00:34,06 | 3 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 11 | 50 S | 00:31,00 | 11 | |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 1 | 100 L | 01:35,65 | 25 | PR |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 3 | 50 B | 00:43,39 | 7 | PR |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 10 | 50 S | 00:47,51 | 25 | PR |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 14 | 50 F | 00:39,60 | 37 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/D | 1 | 100 L | 01:35,17 | 12 | |
| Träger, Florentine | 2000/D | 3 | 50 B | 00:47,39 | 6 | |
| Träger, Florentine | 2000/D | 7 | 50 R | 00:46,26 | 18 | |
| Träger, Florentine | 2000/D | 10 | 50 S | 00:48,41 | 16 | |
| Ulandowski, Robert | 2002/E | 4 | 50 B | 00:55,52 | 16 | PR |
| Ulandowski, Robert | 2002/E | 8 | 50 R | 00:54,99 | 16 | PR |
| Ulandowski, Robert | 2002/E | 15 | 50 F | 00:53,70 | 20 | PR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 7 | 50 R | 00:33,78 | 1 | |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 14 | 50 F | 00:29,20 | 1 | VR |
| Voß, Niclas | 1999/C | 4 | 50 B | n.a. | ||
| Voß, Niclas | 1999/C | 8 | 50 R | n.a. | ||
| Voß, Niclas | 1999/C | 11 | 50 S | n.a. | ||
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 2 | 100 L | 01:13,80 | 8 | SBZ |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 4 | 50 B | 00:36,28 | 6 | |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 8 | 50 R | 00:36,35 | 7 | |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 11 | 50 S | 00:33,15 | 15 | PR |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 15 | 50 F | 00:29,14 | 9 | SBZ |
| 1. Mannschaft männlich | 13 | 4x50 B | 02:21,34 | 2 | ||
| Lemzer, Mario | 1989 | 00:34,62 | ||||
| Zwinscher, Paul | 1991 | 01:10,81 | ||||
| Krummel, Gregor | 1986 | 01:47,74 | ||||
| Schlaaff, Konstantin | 1992 | 02:21,34 | ||||
| 1. Mannschaft männlich | 6 | 4x50 F | 01:53,73 | 3 | ||
| Schlaaff, Konstantin | 1992 | 00:28,27 | PR | |||
| Krummel, Gregor | 1986 | 00:57,08 | ||||
| Zwinscher, Paul | 1991 | 01:25,49 | ||||
| Biesecker, Jean-Michel | 1992 | 01:53,73 | ||||
| 1. Mannschaft mixed | 9 | 4x50 S | 02:08,70 | 3 | ||
| Lemzer, Mario | 1989 | 00:28,88 | ||||
| Vetter, Marie | 1989 | 01:03,59 | ||||
| Herfet, Catrin | 1979 | 01:40,11 | ||||
| Haack, Georg | 1993 | 02:08,70 | ||||
| 1. Mannschaft männlich | 17 | 4x50 L | 02:02,71 | 3 | ||
| Haack, Georg | 1993 | 00:30,51 | ||||
| Schlaaff, Konstantin | 1992 | 01:05,16 | ||||
| Lemzer, Mario | 1989 | 01:34,20 | ||||
| Zwinscher, Paul | 1991 | 02:02,71 | ||||
| 1. Mannschaft weiblich | 12 | 4x50 B | 03:11,51 | 7 | ||
| Schmeck, Nicole | 1999 | 00:45,38 | ||||
| Döring, Michelle Luise | 1996 | 01:35,70 | ||||
| Joseph, Josephine | 1997 | 02:21,67 | ||||
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998 | 03:11,51 | ||||
| 1. Mannschaft weiblich | 16 | 4x50 L | 02:50,96 | 7 | ||
| Joseph, Josephine | 1997 | 00:45,19 | ||||
| Schmeck, Nicole | 1999 | 01:30,48 | ||||
| Döring, Michelle Luise | 1996 | 02:14,60 | ||||
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998 | 02:50,96 | ||||
| 1. Mannschaft mixed | 9 | 4x50 S | 03:03,34 | 8 | ||
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998 | 00:47,96 | ||||
| Filter, Christopher | 1998 | 01:31,71 | ||||
| Döring, Michelle Luise | 1996 | 02:15,13 | ||||
| Lemzer, Marc | 1998 | 03:03,34 | ||||
| 1. Mannschaft weiblich | 5 | 4x50 F | 02:30,19 | 10 | ||
| Döring, Michelle Luise | 1996 | 00:36,11 | ||||
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998 | 01:13,26 | ||||
| Joseph, Josephine | 1997 | 01:50,71 | ||||
| Schmeck, Nicole | 1999 | 02:30,19 | ||||
| 1. Mannschaft weiblich | 5 | 4x50 F | n.a. | |||
| 1. Mannschaft männlich | 6 | 4x50 F | n.a. | |||
| 1. Mannschaft weiblich | 12 | 4x50 B | n.a. | |||
| 1. Mannschaft männlich | 13 | 4x50 B | n.a. | |||
| 1. Mannschaft weiblich | 16 | 4x50 L | n.a. | |||
| 1. Mannschaft männlich | 17 | 4x50 L | n.a. |
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord

