14./15.05. 2.Internationaler BERLIN-Masters-Cup
Die Haie starteten mit 20 Einzel- und 1 Staffelmeldungen!In der Ergebnisliste kannst du nachschauen wer alles dabei war und welche Zeiten geschwommen wurden!
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |
Ergebnisliste
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Hees, Mirko | 1970/AK40 | 1 | 50 F | 00:30,16 | 5 | PR |
| Hees, Mirko | 1970/AK40 | 8 | 50 S | 00:35,28 | 4 | PR |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 2 | 50 F | 00:30,50 | 2 | PR |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 7 | 200 B | 03:32,15 | 1 | VR |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 15 | 200 L | 03:11,77 | 2 | VR |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 1 | 50 F | 00:30,10 | 6 | PR |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 8 | 50 S | 00:34,42 | 7 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 14 | 200 L | n.a. | ||
| Kuhles, Jens | 1968/AK40 | 1 | 50 F | 00:31,50 | 7 | PR |
| Kuhles, Jens | 1968/AK40 | 8 | 50 S | 00:35,82 | 5 | PR |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 6 | 200 B | 02:54,82 | 2 | VR |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 8 | 50 S | 00:29,50 | 9 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 14 | 200 L | 02:35,02 | 1 | VR |
| Reinhardt, Janin | 1987/AK20 | 9 | 50 S | 00:36,87 | 2 | PR |
| Schonack, Fabian | 1978/AK30 | 3 | 200 R | 03:05,17 | 2 | VR |
| Schonack, Fabian | 1978/AK30 | 8 | 50 S | 00:37,00 | 6 | PR |
| Schonack, Fabian | 1978/AK30 | 14 | 200 L | 03:06,93 | 5 | PR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 11 | 400 F | 05:25,74 | 2 | VR |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 1 | 50 F | 00:28,89 | 10 | PR |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 6 | 200 B | 03:07,24 | 4 | VR |
| 1. Mannschaft männlich | 120+ | 12 | 4x50 B | disq. | ||
| Krummel, Gregor | 1986 | |||||
| Kuhles, Jens | 1968 | |||||
| Hees, Mirko | 1970 | |||||
| Zwinscher, Paul | 1991 |
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord


