18./19.06. Wettkampffahrt nach Wittenberg
Am 17.06. ging es wieder auf nach Wittenberg! Auch wenn das Wetter nicht zu jederzeit so mitgespielt hat wie in den vergangenden Jahren wurden wieder Persönliche Bestzeiten erreicht und verbessert!
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Ergebnisübersicht
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 4 | 100 L | 01:09,59 | 2 | |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 8 | 100 R | 01:10,33 | 2 | SBZ |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 14 | 100 S | 01:05,08 | 2 | |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 20 | 100 F | 00:57,81 | 2 | |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 3 | 100 L | 01:20,12 | 3 | SBZ |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 15 | 100 B | 01:32,83 | 1 | SBZ |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 19 | 100 F | 01:09,24 | 4 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 4 | 100 L | 01:14,62 | 34 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 14 | 100 S | 01:21,79 | 25 | |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 20 | 100 F | 01:06,14 | 30 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 4 | 100 L | 01:07,54 | 13 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 8 | 100 R | disq. | ||
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 14 | 100 S | 01:05,81 | 10 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 16 | 100 B | 01:16,41 | 6 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 20 | 100 F | 01:00,85 | 13 | |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 4 | 100 L | 01:17,45 | 7 | PR |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 8 | 100 R | 01:22,01 | 6 | |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 16 | 100 B | 01:29,07 | 6 | SBZ |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 20 | 100 F | 01:05,47 | 5 | |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 4 | 100 L | 01:22,24 | 7 | |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 8 | 100 R | 01:26,31 | 6 | |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 20 | 100 F | 01:11,67 | 7 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 4 | 100 L | 01:18,09 | 8 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 8 | 100 R | 01:17,50 | 4 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 16 | 100 B | 01:27,07 | 5 | PR |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 4 | 100 L | 01:12,25 | 3 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 8 | 100 R | 01:15,89 | 2 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 14 | 100 S | 01:15,77 | 2 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 16 | 100 B | 01:19,97 | 3 | |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 3 | 100 L | 01:17,23 | 1 | SBZ |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 7 | 100 R | 01:16,62 | 1 | VR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 19 | 100 F | 01:05,20 | 1 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 4 | 100 L | 01:09,75 | 18 | SBZ |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 8 | 100 R | 01:11,00 | 10 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 20 | 100 F | 01:02,18 | 21 | |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 4 | 100 L | 01:12,00 | 27 | PR |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 16 | 100 B | 01:19,84 | 13 | SBZ |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 20 | 100 F | 01:02,23 | 22 | SBZ |
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord















