25./26.06. Wettkampfahrt nach Hildesheim
Und die Haie waren wieder dabei! Im Gesamtergebnis haben es die Berliner Haie in diesem Jahr leider nur auf den Platz 7 geschafft.
Alle Einzelergebnisse findet ihr unten.
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |
Ergebnisübersicht
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 10 | 200 F | 02:28,54 | 6 | SBZ |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 20 | 200 S | 03:10,64 | 6 | SBZ |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 26 | 50 F | 00:29,00 | 5 | |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 32 | 50 S | 00:31,60 | 7 | |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 34 | 100 F | 01:05,86 | 8 | |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 40 | 100 S | 01:13,44 | 6 | |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 9 | 200 F | 03:01,98 | 6 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 19 | 200 S | disq. | ||
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 25 | 50 F | 00:36,16 | 8 | |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 31 | 50 S | 00:44,63 | 7 | |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 33 | 100 F | 01:23,14 | 8 | |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 39 | 100 S | 01:46,15 | 5 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 10 | 200 F | 03:07,13 | 8 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 18 | 200 R | 03:30,82 | 6 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 26 | 50 F | 00:33,40 | 7 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 30 | 50 R | 00:43,29 | 4 | |
| Filter, Christopher | 1998/C | 34 | 100 F | 01:22,23 | 8 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 38 | 100 R | 01:34,90 | 3 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 10 | 200 F | 03:31,46 | 8 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 12 | 200 B | 03:47,16 | 1 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 26 | 50 F | 00:39,13 | 7 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 28 | 50 B | 00:46,29 | 1 | |
| Filter, Constantin | 2000/D | 34 | 100 F | 01:38,12 | 8 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 36 | 100 B | 01:44,60 | 1 | |
| Gramberg, Ede | 2003/E | 2 | 50 F | 00:46,32 | 2 | PR |
| Gramberg, Ede | 2003/E | 14 | 25 F | 00:19,78 | 2 | PR |
| Gramberg, Ede | 2003/E | 24 | 25 S | 00:26,82 | 1 | |
| Gramberg, Ede | 2003/E | 34 | 100 F | 01:53,53 | 2 | |
| Groner, Antonia | 2001/D | 3 | 50 B | 00:52,34 | 10 | |
| Groner, Antonia | 2001/D | 13 | 25 F | 00:19,13 | 10 | |
| Groner, Antonia | 2001/D | 15 | 25 B | 00:22,64 | 3 | |
| Groner, Antonia | 2001/D | 35 | 100 B | 01:54,57 | 12 | PR |
| Groner, Josepha | 2001/D | 3 | 50 B | 00:50,01 | 5 | PR |
| Groner, Josepha | 2001/D | 13 | 25 F | 00:19,70 | 13 | PR |
| Groner, Josepha | 2001/D | 15 | 25 B | 00:23,15 | 5 | |
| Groner, Josepha | 2001/D | 35 | 100 B | 01:53,18 | 8 | |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 10 | 200 F | 02:10,63 | 3 | SBZ |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 20 | 200 S | 02:27,93 | 1 | |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 32 | 50 S | 00:29,29 | 2 | |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 40 | 100 S | n.a. | ||
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 9 | 200 F | 02:48,08 | 4 | PR |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 11 | 200 B | 03:22,34 | 2 | VR |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 25 | 50 F | 00:31,06 | 4 | |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 27 | 50 B | 00:42,39 | 2 | |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 33 | 100 F | 01:09,94 | 4 | |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 35 | 100 B | 01:32,51 | 2 | SBZ |
| Hertel, Yannick | 2000/D | 12 | 200 B | 04:04,60 | 8 | |
| Hertel, Yannick | 2000/D | 26 | 50 F | 00:44,76 | 8 | PR |
| Hertel, Yannick | 2000/D | 28 | 50 B | 00:52,79 | 7 | |
| Hertel, Yannick | 2000/D | 36 | 100 B | 01:56,13 | 8 | |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 9 | 200 F | 03:14,45 | 13 | PR |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 11 | 200 B | 03:40,88 | 12 | PR |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 25 | 50 F | 00:36,25 | 11 | |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 27 | 50 B | 00:46,90 | 11 | |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 33 | 100 F | 01:25,59 | 13 | PR |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 35 | 100 B | 01:42,73 | 11 | PR |
| Kemmnitz, Ben | 2003/E | 6 | 50 R | 01:01,46 | 4 | PR |
| Kemmnitz, Ben | 2003/E | 22 | 25 R | 00:27,48 | 2 | PR |
| Kemmnitz, Ben | 2003/E | 38 | 100 R | 02:17,57 | 1 | PR |
| Kemmnitz, Maja | 2001/D | 1 | 50 F | 00:47,64 | 15 | PR |
| Kemmnitz, Maja | 2001/D | 3 | 50 B | 00:58,45 | 16 | |
| Kemmnitz, Maja | 2001/D | 15 | 25 B | 00:25,58 | 15 | PR |
| Kemmnitz, Maja | 2001/D | 35 | 100 B | 02:07,91 | 16 | |
| Knappe, Philipp | 1998/C | 10 | 200 F | 03:16,81 | 12 | PR |
| Knappe, Philipp | 1998/C | 26 | 50 F | 00:36,06 | 12 | PR |
| Knappe, Philipp | 1998/C | 34 | 100 F | 01:26,70 | 11 | PR |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 10 | 200 F | 02:24,09 | 4 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 20 | 200 S | 03:00,26 | 3 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 26 | 50 F | 00:29,87 | 9 | |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 32 | 50 S | 00:34,79 | 7 | |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 34 | 100 F | 01:05,70 | 6 | |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 40 | 100 S | 01:18,59 | 3 | SBZ |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 10 | 200 F | 03:09,86 | 9 | PR |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 12 | 200 B | disq. | ||
| Lemzer, Marc | 1998/C | 26 | 50 F | 00:34,94 | 10 | PR |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 28 | 50 B | 00:45,36 | 2 | |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 34 | 100 F | 01:22,60 | 9 | PR |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 36 | 100 B | 01:44,60 | 2 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 10 | 200 F | 02:18,39 | 3 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 12 | 200 B | 02:56,16 | 2 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 20 | 200 S | 02:41,87 | 2 | PR |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 28 | 50 B | 00:34,82 | 3 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 32 | 50 S | 00:28,78 | 1 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 36 | 100 B | 01:17,02 | 2 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 40 | 100 S | 01:06,41 | 1 | |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 1 | 50 F | 00:44,56 | 11 | |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 3 | 50 B | 00:51,51 | 7 | PR |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 15 | 25 B | 00:23,45 | 6 | PR |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 35 | 100 B | 01:54,23 | 11 | PR |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 9 | 200 F | 03:08,39 | 9 | PR |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 17 | 200 R | 03:41,33 | 4 | PR |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 25 | 50 F | 00:35,84 | 6 | PR |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 29 | 50 R | 00:44,80 | 4 | PR |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 33 | 100 F | 01:26,36 | 10 | PR |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 37 | 100 R | 01:42,82 | 4 | PR |
| Posselt, Tim | 2002/E | 4 | 50 B | 01:02,17 | 7 | PR |
| Posselt, Tim | 2002/E | 16 | 25 B | 00:29,02 | 10 | |
| Posselt, Tim | 2002/E | 36 | 100 B | 02:14,70 | 9 | PR |
| Reinhardt, Janin | 1987/AK20 | 19 | 200 S | 03:15,98 | 1 | SBZ |
| Reinhardt, Janin | 1987/AK20 | 31 | 50 S | 00:38,95 | 1 | |
| Reinhardt, Janin | 1987/AK20 | 39 | 100 S | 01:28,81 | 1 | |
| Roß, Maxie | 2002/E | 1 | 50 F | 00:37,59 | 1 | PR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 7 | 50 S | 00:43,25 | 1 | PR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 13 | 25 F | 00:16,53 | 1 | PR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 23 | 25 S | 00:18,46 | 1 | |
| Roß, Maxie | 2002/E | 33 | 100 F | 01:27,16 | 1 | PR |
| Röse, Jante | 2000/D | 12 | 200 B | 04:02,80 | 7 | PR |
| Röse, Jante | 2000/D | 28 | 50 B | 00:54,89 | 8 | |
| Röse, Jante | 2000/D | 36 | 100 B | 01:54,04 | 7 | |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 12 | 200 B | 03:09,73 | 2 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 18 | 200 R | 02:56,20 | 1 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 28 | 50 B | 00:38,97 | 6 | |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 30 | 50 R | 00:36,13 | 2 | |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 36 | 100 B | 01:27,46 | 5 | |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 38 | 100 R | 01:21,48 | 1 | |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 9 | 200 F | 03:24,14 | 16 | PR |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 11 | 200 B | 03:39,73 | 7 | |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 25 | 50 F | 00:40,02 | 15 | |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 27 | 50 B | 00:44,94 | 3 | |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 33 | 100 F | 01:33,42 | 17 | PR |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 35 | 100 B | 01:40,23 | 5 | PR |
| Sternberger, Franz | 1986/AK25 | 12 | 200 B | 03:02,18 | 3 | PR |
| Sternberger, Franz | 1986/AK25 | 28 | 50 B | 00:37,20 | 4 | PR |
| Sternberger, Franz | 1986/AK25 | 36 | 100 B | 01:23,17 | 3 | SBZ |
| Träger, Charlotte | 2001/D | 5 | 50 R | 00:45,92 | 3 | PR |
| Träger, Charlotte | 2001/D | 21 | 25 R | 00:22,28 | 6 | |
| Träger, Charlotte | 2001/D | 23 | 25 S | 00:20,60 | 3 | PR |
| Träger, Charlotte | 2001/D | 37 | 100 R | 01:41,54 | 2 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/D | 9 | 200 F | 03:11,67 | 9 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/D | 11 | 200 B | 03:41,70 | 4 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/D | 25 | 50 F | 00:38,06 | 7 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/D | 27 | 50 B | 00:45,21 | 2 | |
| Träger, Florentine | 2000/D | 33 | 100 F | 01:26,02 | 9 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/D | 35 | 100 B | 01:38,80 | 2 | PR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 9 | 200 F | 02:28,98 | 3 | |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 17 | 200 R | 02:53,13 | 2 | PR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 25 | 50 F | 00:29,88 | 3 | |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 29 | 50 R | 00:34,36 | 2 | |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 33 | 100 F | 01:05,13 | 3 | |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 37 | 100 R | 01:16,78 | 2 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 10 | 200 F | 02:24,95 | 5 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 18 | 200 R | 02:41,07 | 2 | SBZ |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 26 | 50 F | 00:27,16 | 2 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 30 | 50 R | 00:32,40 | 2 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 34 | 100 F | 01:01,78 | 2 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 38 | 100 R | 01:11,67 | 2 | |
| Wagner, Hannah | 2001/D | 1 | 50 F | 00:46,09 | 13 | PR |
| Wagner, Hannah | 2001/D | 3 | 50 B | 00:54,34 | 13 | |
| Wagner, Hannah | 2001/D | 15 | 25 B | 00:22,83 | 4 | PR |
| Wagner, Hannah | 2001/D | 35 | 100 B | 01:54,04 | 10 | |
| Zeidler, Philipp | 1983/AK25 | 10 | 200 F | 02:26,23 | 6 | PR |
| Zeidler, Philipp | 1983/AK25 | 26 | 50 F | 00:28,53 | 7 | |
| Zeidler, Philipp | 1983/AK25 | 34 | 100 F | 01:02,82 | 5 | SBZ |
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord


