| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
19:00 - 21:00 Wasserski in Velten
20:30 - 22:00 Kein Training (SSE)
Aufbau DJM
19:00 - 22:00 Kein Training (SSE)
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
18:00 - 21:00 Geänderte Trainingszeiten!
Zwerghaie 1 - 3: Kein Training
Zitronenhaie: Kein Training
Makohaie: Kein Training
Grandmasters: 19:00 - 20:30 Uhr
Freizeitschwimmer: 19:00 - 20:30 Uhr
20:30 - 22:00 Kein Training (SSE)
Abbau DJM
Sommerferien
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
19:00 - 21:00 Wasserski in Velten
20:30 - 22:00 Kein Training (SSE)
Aufbau DJM
19:00 - 22:00 Kein Training (SSE)
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
18:00 - 21:00 Geänderte Trainingszeiten!
Zwerghaie 1 - 3: Kein Training
Zitronenhaie: Kein Training
Makohaie: Kein Training
Grandmasters: 19:00 - 20:30 Uhr
Freizeitschwimmer: 19:00 - 20:30 Uhr
20:30 - 22:00 Kein Training (SSE)
Abbau DJM
